| Datos | Descripción |
| Hora | Se muestra la hora de despegue o aterrizaje de los vuelos. |
| Velocidad | Se muestra la velocidad con la que vienen los aviones. |
| Altitud | Se muestra la altitud con la viaja el avión. |
| Avión | Se muestra el número de vuelo |
| Prioridad | Muestra el tipo de vuelo que se divide en normal y prioritario y esto último puede abarcar falla mecánica y vuelo con conexiones. |
| Gasolina | Muestra la gasolina restante para calcular el tiempo máximo de vuelo. |
| Información de pistas | Disponibilidad: muestra el total de pistas en uso. Longitud: muestra el tamaño de la pista. Tipo de uso: muestra si la pista está en aterrizaje o en despegue. |
Proyecto de Desarrollo de Software. Manejo del estrés en el manejo de tráfico aéreo.
jueves, 3 de marzo de 2011
Inputs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario